ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจผลงวด 1 พฤศจิกายน 2563
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
รางวัลที่ 1 : 506404 รางวัลละ 6,000,000 บาท
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 154, 598 รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 245, 062 รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 40 รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 2
430761 199970 839755 428719 241406
รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3
053850 005114 672466 561720 908793
602942 393735 199474 108958 048601
รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4
002027 133362 139543 160097 180162 180222 184186 227136 230128 259570
271359 279558 294033 331503 351771 354411 366729 393148 402604 422351
434397 464395 467039 479788 493615 510807 514969 540580 556666 560928
566398 570158 584371 599404 627209 673574 710657 767891 836859 844121
899896 901286 904138 908140 919556 944478 948612 967202 976810 993682
รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5
003869 015530 024827 030064 030903 033745 055863 058078 062872 063765
107459 120685 123077 132549 165306 166683 169394 173682 175108 182341
206931 211031 213713 215765 216022 227559 233522 254473 256495 269661
280129 281664 293006 306629 310467 313408 318965 322183 341535 349051
360410 363116 367554 371717 385120 392172 395872 399791 404279 448458
448849 458615 466688 473391 473522 479496 481897 502966 517137 526061
531321 544448 565192 569108 574331 580674 588356 606915 613615 626878
634616 639802 641511 652409 669707 676272 679273 692838 694598 699188
735028 796992 806509 822645 834931 843024 868344 869856 878010 885313
894118 906437 911880 919200 926628 938979 941992 963692 975659 989040
รางวัลละ 20,000 บาท